Comparativa_RP4_vs_RP5
- Laboratoris Viladell S.L.
- 25 abr
- 1 min de lectura

Barra telescópica con
sobre-dentadura: RP4 vs RP5
Característica | RP4 | RP5 |
Tipo de prótesis Removible | implantosoportada Removible | implantosoportada/impl antomucosoportada |
Soporte principal | Mayormente en implantes/barra | Mixto: implantes + mucosa |
Pérdida de tejido | Moderada | Severa |
Base protésica | Menos extensa | Más extensa |
Reemplazo de encía/hueso | Moderado | Amplio |
Función de la barra telescópica | Retención, estabilidad y soporte | Retención y estabilidad, pero con apoyo adicional en tejidos |
Dependencia de mucosa | Baja o moderada | Alta |
Ejemplo típico | Mandíbula con 4 implantes y sobredentadura telescópica estable | Maxilar o mandíbula reabsorbidos con sobredentadura amplia |
Cómo decidir
Es RP4 cuando:
• La barra telescópica soporta casi toda la prótesis.
• La base sólo complementa.
• Hay reabsorción moderada.
Es RP5 cuando:
• Hay gran atrofia ósea.
• La sobredentadura necesita flancos amplios.
• La mucosa participa claramente en el soporte.
Regla rápida
• Barra telescópica + sobredentadura con poco apoyo mucoso =
RP4
• Barra telescópica + sobredentadura con apoyo mucoso
importante = RP5




Comentarios